Nástěnné klimatizace Nordline - invertor
01.01.2011 00:00Model KFR | 25GW/BPWa | 32GW/BPWa | |||
Třída energetické účinnosti | A | A | |||
Výkon Chlazení/vytápění v kW | 1,3-3,2 / 1,2-3,3 | 1,5-3,9 / 1,4-4,3 | |||
Výkon Chlazení/vytápění v BTU/h | 10088 / 11220 | 13290 / 14600 | |||
Příkon chlazení/vytápění v kW | 0,4-1,45 / 0,35-1,5 | 0,45-1,5 / 0,4-1,6 | |||
Jmenovitý proud chlazení/vytápění v A | 4,4 / 5,6 | 5,5 / 7 | |||
Maximální průtok vzduchu v m3/h | 435 | 520 | |||
Napájecí napětí V/Hz | 220/50 | 220/50 | |||
Použité chladivo | R410a | ||||
Množství chladiva v Kg | 0,52 | 0,6 | |||
Digitální LED display | ANO | ||||
Odvlhčování | ANO | ||||
24 hodinový programátor | ANO | ||||
Spánkový režim | ANO | ||||
Regulátor teploty | ANO | ||||
Autorestart | ANO | ||||
Rozsah nastavitelných teplot °C | +15 až +30 | ||||
Pracovní rozsah okolních teplot °C | -7 až 43 | ||||
Hmotnost jednotky vnitřní/vnější v kg | 7 / 32 | 7,5 /34 | |||
Rozměry vnitřní jednotky: VxŠxH v mm | 250x677x198 | 250x745x198 | |||
Rozměry vnější jednotky: VxŠxH v mm | 537x760x259 | 537x760x259 | |||
Hlučnost vnitřní/vnější jednotky v dBa | 37 /50 | 38 / 52 |
———
Zpět