Klimatizace Nordline
01.01.2011 00:00Jedná se o značkovou klimatizaci japonské technologie, která o své kvalitě přesvědčí i náročné uživatele
Popis:
- chladí, topí, větrá, odvlhčuje
- přehledný displej
- kompresor Toshiba
- ekologické chladivo R410A
- účinný filtrační sytém
- sleep (funkce spánek)
- swing (směrování proudu vzduchu
- spolehlivost
Model KFR | 25GW/VJWa | 32GW/VJWa | 50GW/VJWa | 70GW/VJWa | |
Třída energetické účinnosti | A | A | B | B | |
Výkon Chlazení/vytápění v kW | 2,58 / 2,86 | 3,26 / 3,68 | 5,0 / 5,5 | 7,0 / 7,7 | |
Výkon Chlazení/vytápění v BTU/h | 8800 /9650 | 11100 / 12550 | 17050 / 18750 | 23870 / 26260 | |
Příkon chlazení/vytápění v kW | 0,8 / 0,79 | 1,01 / 1,02 | 1,6 / 1,6 | 2,3 / 2,25 | |
Jmenovitý proud chlazení/vytápění v A | 3,7 / 3,6 | 4,68 / 4,74 | 7,4 /7,4 | 10,7 / 10,4 | |
Maximální průtok vzduchu v m3/h | 435 | 500 | 880 | 880 | |
Napájecí napětí V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | |
Použité chladivo | R410a | ||||
Množství chladiva v Kg | 0,52 | 0,6 | 1,49 | 2,25 | |
Digitální LED display | ANO | ||||
Odvlhčování | ANO | ||||
24 hodinový programátor | ANO | ||||
Spánkový režim | ANO | ||||
Regulátor teploty | ANO | ||||
Autorestart | ANO | ||||
Rozsah nastavitelných teplot °C | +15 až +30 | ||||
Pracovní rozsah okolních teplot °C | -7 až 43 | ||||
Hmotnost jednotky vnitřní/vnější v kg | 7 / 25,5 | 7,5 /30 | 12 / 44 | 16 /60 | |
Rozměry vnitřní jednotky: VxŠxH v mm | 250x677x198 | 250x745x198 | 285x900x211 | 320x1014x213 | |
Rozměry vnější jednotky: VxŠxH v mm | 506x650x250 | 537x760x259 | 537x760x259 | 649x823x276 | |
Hlučnost vnitřní/vnější jednotky v dBa | 37 /52 | 38 / 52 | 46 /56 | 51 /60 |
———
Zpět